2014年春节期间楼层合并情况一览表
2014-01-30 16:19:24
2014年春节期间楼层合并情况一览表
序号 | 关闭楼层 | 关闭日期 | 开放日期 | 合并及开放楼层 | |
一 号 楼 | |||||
1 | 1-5F | ||||
2 | 1-6F | ||||
3 | 1-9F | ||||
4 | 1-10F | ||||
5 | 1-7F | 1月29日 | 2月5日 | 1-11F | |
6 | 1-8F | 1月30日 | 2月4日 | 1-12F | |
7 | 1-14F | 1月29日 | 2月5日 | 1-13F | |
8 | 日间病房 | 1月30日 | 2月5日 | ||
二 号 楼 | |||||
9 | 2-1F | ||||
10 | 2-4AF | 1月29日 | 2月5日 | 2-4BF | |
11 | 2-5F | ||||
12 | 2-7F | 1月30日 | 2月5日 | 2-8F | |
13 | 2-6F | 1月30日 | 2月5日 | 2-9F | |
14 | 2-10F | 1月29日 | 2月5日 | ||
15 | 2-11F | 1月29日 | 2月6日(ON CALL) | 2-12F | |
三号楼 | |||||
16 | 3-13F | 1月28日 | 2月5日 |
3-14F
| |
17 | 3-17F | 1月29日 | 2月5日 | ||
18 | 3-18F | 1月28日 | 2月5日 | ||
19 | 3-15F | 1月29日 | 2月5日(ON CALL) | 3-16F | |
20 | 3-20F | 1月29日 | 2月5日 | 3-19F |
说明:
1. 根据各专科情况,春节共开放16个病区,关闭14个病区,后期根据患者情况可能会做适当调整。
2. 具体合并和开放时间,以各科室患者数及病情做适当调整。
3. 各科室根据各专科收治特点,进行人员的合理排班,任何时间点需至少保证两位护士在岗,以保证患者的安全。
4. 关闭的楼层,详细做好患者及其它事项交接。关闭楼层重点注意事项,提前会以短信或邮件形式提醒,请大家关注。
2014.1